Monthly EM&A Report 
		  Submission under Agreement No. CE 59/2020(EP) Environmental Monitoring and Audit for Disposal Facility to the East of Sha Chau (2021-2026) ¡V Investigation
| 2025 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2024 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2023 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2022 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2021 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2021 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2020 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2019 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2018 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2017 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Submission under Agreement No. CE 23/2012(EP) Environmental Monitoring and Audit for Contaminated Mud Pits to the South of The Brothers and at East Sha Chau (2012-2017) ¡V Investigation
| 2017 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2016 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2015 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2014 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2013 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2012 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
Construction works and environmental monitoring for SB CMPs commenced in November 2012 and the monitoring data are summarized in the corresponding Monthly Progress Reports.
Submission under Agreement No. CE 4/2009(EP) Environmental Monitoring and Audit for Contaminated Mud Pit at Sha Chau (2009-2013) ¡V Investigation
| 2013 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2012 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2011 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2010 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 2009 | |||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| HTML | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||

